বাংলাদেশের প্রায় এক কোটিরও বেশি মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ঠেলে পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশি অভিবাসীদের সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে, ফলে দেশের বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে।
বিদেশে পাড়ি জমানো প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজ বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মুদ্রার বিনিময় হার নিম্নে তুলে ধরা হলো:| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউ এস ডলার | ৮৬.৫০ | ৮৭.৫০ |
| পাউন্ড | ১১০.০০ | ১১৪.৫০ |
| ইউরো | ৯৩.০০ | ৯৬.৭৫ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৮.০০ | ৬১.২৫ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৬৩.০০ | ৬৫.৫৩ |
| হংকং ডলার | ১০.৭১ | ১১.০৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৬১.৫৬ | ৬৪.৪৩ |
| মালয় রিঙ্গিত | ২০.৫০ | ২১.৫০ |
| সৌদি রিয়াল | ২২.৩৬ | ২২.৮৮ |
| ইউএই দিরহাম | ২৩.১০ | ২৪.১০ |
| কুয়েতি দিনার | ২৭৬.৭৭ | ২৮১.৫৩ |
আনন্দবাজার/শাহী








